新用户注册送48体验金市第十二中学2020年体育特长生专业加试成绩及合格人员名单公示
日期:2020-06-10 作者:新用户注册送48体验金市第十二中学招生办 来源:新用户注册送48体验金十二中 阅读次数:4385
一、专业加试成绩
姓名 | 性别 | 专业名称 | 得分 |
高雅 | 女 | 击剑 | 91.06 |
吕庭好 | 女 | 击剑 | 89 |
杨可瑄 | 女 | 击剑 | 87.4 |
管子贤 | 男 | 击剑 | 83.18 |
王崇宇 | 男 | 击剑 | 82.14 |
袁一 | 男 | 击剑 | 80.22 |
钟睿 | 男 | 击剑 | 80.1 |
丁家星 | 男 | 击剑 | 78.88 |
张琳譞 | 女 | 击剑 | 74.28 |
宋子浩 | 男 | 击剑 | 63.9 |
曹轶飞 | 男 | 击剑 | 44.28 |
孙奕珂 | 女 | 羽毛球 | 85.1 |
周翔 | 男 | 羽毛球 | 85 |
朱鸣浩 | 男 | 羽毛球 | 82.9 |
业骐菖 | 男 | 羽毛球 | 79.6 |
姜礼扬 | 男 | 羽毛球 | 71.9 |
潘欣怡 | 女 | 羽毛球 | 68 |
贺心怡 | 女 | 羽毛球 | 65.9 |
许峰鸣 | 男 | 羽毛球 | 63.9 |
秦蕴芯 | 女 | 羽毛球 | 51.5 |
刘悦 | 女 | 田径 | 80.25 |
陈子豪 | 男 | 田径 | 73.2 |
李博轩 | 男 | 田径 | 72.8 |
顾启正 | 男 | 田径 | 71.8 |
周纪兵 | 男 | 田径 | 69.5 |
沈思源 | 女 | 田径 | 62.75 |
周其航 | 男 | 田径 | 40.25 |
刘鹏翀 | 男 | 田径 | 25.25 |
二、合格人员
按照相关文件精神和2020年新用户注册送48体验金第十二中学体育特长生招生简章要求,确定相应类别合格人员。名单如下:
田径:刘悦、陈子豪、李博轩、顾启正、周纪兵、沈思源
击剑:高雅、吕庭好、杨可瑄、管子贤、王崇宇、袁一、钟睿
羽毛球:孙奕珂、周翔、朱鸣浩、业骐菖、姜礼扬、潘欣怡、贺心怡、许峰鸣